Все торты в одной таблице
| Торт | Вес | Продукты и упаковка | На 1 кг | Себестоимость | Цена за кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Медовик | 2,1 кг | 953 ₽ | 454 ₽ | 2 233 ₽ | 1 452 ₽ |
| Наполеон | 2,4 кг | 1 083 ₽ | 451 ₽ | 2 663 ₽ | 1 521 ₽ |
| Красный бархат | 2,1 кг | 1 174 ₽ | 559 ₽ | 2 454 ₽ | 1 595 ₽ |
| Шоколадный с вишней | 2,3 кг | 1 460 ₽ | 635 ₽ | 2 740 ₽ | 1 630 ₽ |
| Морковный | 2 кг | 1 031 ₽ | 515 ₽ | 2 311 ₽ | 1 575 ₽ |
| Молочная девочка | 2,2 кг | 1 372 ₽ | 624 ₽ | 2 352 ₽ | 1 455 ₽ |
| Сникерс | 2,4 кг | 1 713 ₽ | 714 ₽ | 3 293 ₽ | 1 875 ₽ |
| Чизкейк Нью-Йорк | 1,7 кг | 1 461 ₽ | 859 ₽ | 2 441 ₽ | 1 971 ₽ |
| Птичье молоко | 1,6 кг | 1 016 ₽ | 635 ₽ | 2 296 ₽ | 1 969 ₽ |
| Прага | 1,5 кг | 1 181 ₽ | 787 ₽ | 2 461 ₽ | 2 233 ₽ |
| Три шоколада | 1,8 кг | 1 761 ₽ | 978 ₽ | 3 041 ₽ | 2 306 ₽ |
| Ванильный с ягодами | 2 кг | 1 319 ₽ | 660 ₽ | 2 299 ₽ | 1 575 ₽ |
| Бенто-торт ванильный | 0,5 кг | 335 ₽ | 669 ₽ | 1 015 ₽ | 2 800 ₽ |
| Сметанник | 1,9 кг | 801 ₽ | 422 ₽ | 1 781 ₽ | 1 289 ₽ |
| Тирамису | 1,4 кг | 1 196 ₽ | 854 ₽ | 1 876 ₽ | 1 821 ₽ |
Дешевле всего по продуктам — сметанник, дороже всего — Три шоколада: в муссовых и сливочных тортах больше всего стоят сливки, шоколад и творожный сыр.
Как считали
Себестоимость — продукты и упаковка, расходы кухни (80 ₽ на заказ) и работа по 300 ₽ в час. Цена за кг — себестоимость с наценкой 30% и налогом самозанятого 4%, округлённая до 50 ₽ за торт. Это ориентир: у вас другие закупочные цены, ставка и рецепт — поэтому считайте в калькуляторе, там любой из этих тортов можно выбрать и поправить под себя.
О том, как выбрать наценку, чтобы не работать в минус, — в статье «Какую наценку ставить на торт».
Цены на 30 сентября 2026: Росстат и магазины для кондитеров. В вашем городе цены могут отличаться.